欢迎访问澳门新莆京4996app官网!

服务热线:400-067-1618
投运年 | 厂家 | 高炉炉容m³ | 系统中热风炉数量 | 热风炉组中顶燃式热风炉的数量 | 备注 |
俄罗斯 | |||||
1982 | 下塔吉尔钢铁厂 | No.4, 1513 | 3 | 1 | 运行中 |
1992 | 萨特卡钢铁厂 | No.3, 350 | 3 | 3 | 运行中 |
1998 | 马格尼钢铁厂 | No.1, 1400 | 4 | 4 | 运行中 |
2000 | 下塔吉尔钢铁厂 | No.1, 1242 | 3 | 1 | 运行中 |
2002 | 西西伯利亚钢铁厂 | No.3, 3000 | 4 | 1 | 运行中 |
2004 | 下塔吉尔钢铁厂 | No.6, 2200 | 3 | 3 | 运行中 |
2004 | 西西伯利亚钢铁厂 | No.1, 3000 | 4 | 1 | 运行中 |
2005 | 北方钢厂 | No.4, 2700 | 4 | 4 | 运行中 |
2005 | 图拉钢厂 | No.2, 1033 | 3 | 3 | 运行中 |
2006 | 下塔吉尔钢铁厂 | No.5, 2200 | 3 | 3 | 运行中 |
2005 | 下塔吉尔钢铁厂 | No.1, 1242 | 3 | 1 | 运行中 |
2005 | 西西伯利亚钢铁厂 | No.1, 3000 | 4 | 1 | 运行中 |
2010 | 北方钢铁厂 | No.3, 3200 | 4 | 4 | 运行中 |
2010 | 西西伯利亚钢铁厂 | No.1, 3000 | 4 | 1 | 运行中 |
2011 | 新利佩茨克钢铁厂 | No.7, 3800 | 3 | 3 | 运行中 |
2012 | 北方钢铁厂 | No.5, 5500 | 4 | 2 | 运行中 |
2012 | 北方钢铁厂 | No.5, 5500 | 4 | 2 | 运行中 |
乌克兰 | |||||
2004 | 扎波罗什钢铁厂 | No.2, 1513 | 3 | 3 | 运行中 |
2004 | 叶那基辅钢铁厂 | No.5, 1513 | 3 | 3 | 运行中 |
2009 | 叶那基辅钢铁厂 | No.3, 1719 | 3 | 3 | 运行中 |
2009 | 第聂泊钢铁 | No.4M, 1640 | 3 | 3 | 运行中 |
印度 | |||||
2006 | 太阳旗钢铁公司(班达拉) | 350 | 3 | 3 | 运行中 |
2006 | 霍斯佩特 | No.1, 254 | 3 | 3 | 运行中 |
2009 | 霍斯佩特 | No.2, 254 | 3 | 3 | 运行中 |
2010 | 爱沙钢铁有限公司(苏拉特) | 2200 | 3 | 3 | 运行中 |
2010 | 比尔钢铁厂 | 1780 | 3 | 3 | 设计中 |
2010 | 斯里加拉哈斯蒂 | No.1, 250 | 3 | 3 | 运行中 |
2011 | 霍斯佩特 | No.2, 254 | 3 | 3 | 运行中 |
2012 | 霍斯佩特 | No.1, 254 | 3 | 3 | 运行中 |
2012 | JAYASWALS NECO INDUSTRIES LTD | No.1, 680 | 3 | 3 | 运行中 |
中国 | |||||
2002 | 山东莱钢国际贸易有限公司 | No.2, 750 | 3 | 3 | 运行中 |
2003 | 济南钢铁股份有限公司(济南) | No.1, 1750 | 3 | 3 | 运行中 |
2003 | 青岛钢铁进出口公司(青岛) | No.5, 500 | 3 | 3 | 运行中 |
2003 | 青岛钢铁进出口公司(青岛) | No.6, 500 | 3 | 3 | 运行中 |
2004 | 江苏淮钢集团有限公司(淮安) | No.1, 450 | 3 | 3 | 运行中 |
2004 | 江苏淮钢集团有限公司(淮安) | No.2, 450 | 3 | 3 | 运行中 |
2004 | 山东莱钢国际贸易有限公司 | No.3, 2200 | 3 | 3 | 运行中 |
2004 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司(秦皇岛) | No.1, 1160 | 3 | 3 | 运行中 |
2004 | 济南钢铁股份有限公司(济南) | No.2, 1750 | 3 | 3 | 运行中 |
2004 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司(秦皇岛) | No.2, 1780 | 3 | 3 | 运行中 |
2005 | 重庆钢铁公司(重庆) | No.4, 1350 | 3 | 3 | 运行中 |
2005 | 新余钢铁股份有限公司(新余) | No.6, 1300 | 3 | 3 | 运行中 |
2005 | 济南钢铁股份有限公司(济南) | No.3, 1750 | 3 | 3 | 运行中 |
2005 | 安钢(安阳) | No.2, 2800 | 3 | 3 | 运行中 |
2005 | 湖南湘潭钢铁股份有限公司 | No.5, 2200 | 3 | 3 | 运行中 |
2006 | 天津钢铁股份有限公司(天津) | No.2, 3200 | 4 | 4 | 运行中 |
2006 | 唐山钢铁股份有限公司 | 1080 | 3 | 3 | 运行中 |
2006 | 唐山国丰钢铁有限公司 | No.1, 1780 | 3 | 3 | 运行中 |
2007 | 唐山钢铁股份有限公司 | 3200 | 3 | 3 | 运行中 |
2007 | 红河钢铁有限公司 | 1350 | 3 | 3 | 运行中 |
2008 | 中天钢铁股份有限公司(常州) | No.4, 550 | 3 | 3 | 运行中 |
2008 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 3200 | 3 | 3 | 运行中 |
2008 | 鞍钢钢铁有限公司炼钢厂 | 2580 | 3 | 3 | 运行中 |
2009 | 唐山国丰钢铁有限公司 | No.2, 1780 | 3 | 3 | 运行中 |
2009 | 首钢京唐联合首钢钢铁股份有限公司 | No.1, 5500 | 4 | 4 | 运行中 |
2010 | 首钢京唐联合首钢钢铁股份有限公司 | No.2, 5500 | 4 | 4 | 运行中 |
2010 | 唐山首钢宝业钢铁股份有限公司 | 3200 | 4 | 4 | 运行中 |
2010 | 济南钢铁股份有限公司(济南) | No.4, 3200 | 3 | 3 | 运行中 |
2011 | 武钢集团昆钢股份玉溪新兴钢铁有限公司 | 1080 | 3 | 3 | 运行中 |
2011 | 安钢(安阳) | No.3, 4747 | 4 | 4 | 运行中 |
2012 | 太原钢铁 | No.4, 4350 | 4 | 4 | 运行中 |
2012 | 内蒙古包头钢铁联合公司 | No.1, 4150 | 4 | 4 | 运行中 |
2012 | 内蒙古包头钢铁联合公司 | No.2, 4150 | 4 | 4 | 运行中 |
2013 | 河南济源钢铁(集团)有限公司(济源) | No.6,508 | 3 | 3 | 运行中 |
2013 | 徐州铁矿集团铸业有限公司(徐州) | 450 | 3 | 3 | 运行中 |
2013 | 云南穆光工贸有限公司(云南) | 630 | 3 | 3 | 运行中 |
2013 | 辽宁前杜实业发展集团有限公司 | 630 | 3 | 3 | 运行中 |
2013 | 安徽马钢冶金建设工程有限公司 | No.3,907 | 3 | 3 | 运行中 |
2014 | 安阳钢铁股份有限公司 | 2200 | 3 | 3 | 运行中 |
2015 | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 | 3200 | 3 | 3 | 运行中 |
2016 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 480 | 3 | 3 | 运行中 |
2016 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 1260 | 3 | 3 | 运行中 |
2017 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 450 | 3 | 3 | 运行中 |
日本 | |||||
2011 | JFE 钢铁集团公司 | No.3, 4300 | 4 | 1 | 运行中 |
2010 | JFE 钢铁集团公司 | No.4, 5000 | 4 | 1 | 运行中 |
2012 | MFCL仓敷 | No.2, 450 | 3 | 3 | 运行中 |
哈萨克斯坦 | |||||
2010 | 安赛乐米塔尔特米尔套 | No.2, 2000 | 4 | 1 | 运行中 |
2011 | 安赛乐米塔尔特米尔套 | No.2, 2000 | 4 | 1 | 运行中 |
2011 | 安赛乐米塔尔特米尔套 | No.4, 3200 | 4 | 1 | 运行中 |
叙利亚 | |||||
2012 | Hi HMISHO Steel S.A. | No.1, 250 | 3 | 3 | 运行中 |
2012 | Hi HMISHO Steel S.A. | No.2, 250 | 3 | 3 | 运行中 |
印度尼西亚 | |||||
2012 | 浦项钢铁(芝勒贡) | No.1, 3800 | 3 | 3 | 运行中 |
土耳其 | |||||
2012 | 卡拉比克 | No.5, 1650 | 3 | 3 | 运行中 |
巴西 | |||||
福塔雷萨 | No.1, 3800 | 3 | 3 | 运行中 | |
总计:共313座卡卢金热风炉,其中253座正在运行,60座在设计和建造中。 |